产品展示
       产品展示

电热烘箱

添加时间;2011-4-2 浏览次数:3797

 序号  工作区有效尺寸(深×宽×高)  额定温度(℃)  额定功率(kw)  备注
 1  1000×800×800  200℃  18kw  立式
 2  800×800×1000  250℃  18kw  立式
 3  1000×1500×1500  250℃  21kw  立式
 4  1800×1500×1100  200℃  27kw  立式
 5  1200×1100×1000  300℃  30kw  立式
 6  1200×1200×1500  300℃  24kw  带料盘
 7  600×800×650  500℃  30kw  带料盘
 8  2000×2000×2000  250℃  75kw  带料盘
 9  1500×1200×1000  200℃  21kw  台车式
 10  1300×1300×1300  300℃  21kw  台车式
 11  2000×1600×1800  200℃  24kw  台车式
 12  1700×1300×1200  200℃  30kw  台车式
 13  1700×1700×1750  200℃  30kw  台车式
 14  1800×1300×1000  200℃  30kw  台车式
 15  1700×1300×1750  250℃  30kw  台车式
 16  1800×1600×1200  200℃  45kw  台车式
 17  1800×2000×2000  200℃  45kw  台车式
 18  950×950×1400  250℃  45kw  台车式
 19  1500×1500×1500  300℃  45kw  台车式
 20  1400×1700×1200  300℃  45kw  台车式
 21  3000×2000×2000  250℃  50kw  台车式
 22  3600×3300×3000  200℃  75kw  台车式
 23  2000×1000×1000  450℃  75kw  台车式
 24  2000×1500×1500  350℃  75kw  台车式
 25  2000×2000×2000  250℃  75kw  台车式

地址:西安市莲湖区兴学巷36号    邮编:710077   电话:029-84629676   网址:http://www.sxpydl.com  
版权所有 陕西鹏远重型电炉制造有限公司   陕ICP备11003773号  技术支持:兄弟网络